МБОУ "СШ №11"
МБОУ "СШ №11"
Школа
МБОУ "СШ №11"
427628, Удмуртская Республика, город Глазов, улица Пехтина, 22А
Сведения о школе
Показано 9 из 9
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Полное название | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" |
| ИНН | 1829009430 |
| ОГРН | 1021801093104 |
| КПП | 183701001 |
| Статус | Действующая |
| Вид организации | Образовательная организация |
| Учредитель | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГЛАЗОВА |
| Руководитель | КОРЕПАНОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| Должность | ДИРЕКТОР |
Регистрация и деятельность
Показано 3 из 3
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Форма собственности | Муниципальная собственность |
| Уровень бюджета | город Глазов |
| Основной ОКВЭД | 85.14 |
Адреса и контакты
Показано 3 из 3
| Контакт | Сведения |
|---|---|
| Сайт | http://ciur.ru/glz/s11_glz/default.aspx |
| Адрес 1 | 427628, Удмуртская Республика, город Глазов, улица Пехтина, 22А |
| Адрес 2 | 427628, Удмуртская Республика, Глазов г, УЛ. ПЕХТИНА, Д. 22А |
Лицензии
Показано 1 из 1
| Номер | Сведения |
|---|---|
| Л035-01265-18/00256290 | СтатусДействующаяДата выдачи2016-11-15Выдавший органМинистерство образования и науки Удмуртской РеспубликиАдрес деятельности427628, Удмуртская Республика, город Глазов, улица Пехтина, 22АРешениеПриказ от 15.11.2016 №1049ал |
Образовательные программы
Показано 5 из 5
| Уровень | Программа |
|---|---|
| Начальное общее образование | |
| Образование основное общее | |
| Образование среднее общее | |
| Основное общее образование | |
| Среднее общее образование |
Другие школы Глазова
Показано 18 из 18